Шумоглушитель прямоугольный пластинчатый
- Полезное
- Вакансии
- Доставка
- Сервис и гарантия
- ГОСТы
Шумоглушитель прямоугольный пластинчатый
по запросу
Предназначаются шумоглушители для снижения уровня шума, который создается электромеханическими агрегатами: кондиционерами, нагнетателями, вентиляторами. Они также приглушают аэродинамический шум, который может возникать в узловых и потокорегулирующих элементах воздуховодов.
Шумоглушители могут применяться в вытяжных и приточных системах вентиляции. Устанавливаются, в основном, между магистральным воздуховодом и вентилятором.
Шумоглушитель пластинчатый имеет вид короба, внутри которого располагаются пластины - рассекатели (покрываются звукопоглощающим материалом). Воздушный поток, проходя через такую конструкцию, разделяются на несколько более слабых. Это и приводит к уменьшению уровня шума.
При желании, шумоглушащие пластины могут быть оснащены обтекателями, для снижения воздушного сопротивления шумоглушителя.
А (Ширина) мм | В (Высота) мм | Толщина пластин | Количество пластин |
---|---|---|---|
200 | 100 | 100 | 1 |
200 | 150 | 100 | 1 |
250 | 150 | 100 | 1 |
250 | 200 | 100 | 1 |
300 | 150 | 100 | 1 |
300 | 200 | 100 | 1 |
300 | 250 | 100 | 1 |
350 | 150 | 100 | 1 |
350 | 200 | 100 | 1 |
350 | 250 | 100 | 1 |
350 | 300 | 100 | 1 |
400 | 150 | 100 | 1 |
400 | 200 | 100 | 1 |
400 | 250 | 100 | 1 |
400 | 300 | 100 | 1 |
400 | 350 | 100 | 1 |
450 | 200 | 100 | 2 |
450 | 250 | 100 | 2 |
450 | 300 | 100 | 2 |
450 | 350 | 100 | 2 |
450 | 400 | 100 | 2 |
500 | 200 | 100 | 2 |
500 | 250 | 100 | 2 |
500 | 300 | 100 | 2 |
500 | 350 | 100 | 2 |
500 | 400 | 100 | 2 |
500 | 450 | 100 | 2 |
550 | 200 | 100 | 2 |
550 | 250 | 100 | 2 |
550 | 300 | 100 | 2 |
550 | 350 | 100 | 2 |
550 | 400 | 100 | 2 |
600 | 250 | 100 | 2 |
600 | 300 | 100 | 2 |
600 | 350 | 100 | 2 |
600 | 400 | 100 | 2 |
600 | 450 | 100 | 2 |
600 | 500 | 100 | 2 |
650 | 300 | 100 | 2 |
650 | 350 | 100 | 2 |
650 | 400 | 100 | 2 |
700 | 300 | 100 | 3 |
700 | 350 | 100 | 3 |
700 | 400 | 100 | 3 |
700 | 450 | 100 | 3 |
700 | 500 | 100 | 3 |
700 | 600 | 100 | 3 |
800 | 300 | 100 | 3 |
800 | 400 | 100 | 3 |
800 | 450 | 100 | 3 |
800 | 500 | 100 | 3 |
800 | 550 | 100 | 3 |
800 | 600 | 100 | 3 |
850 | 300 | 100 | 3 |
850 | 350 | 100 | 3 |
850 | 400 | 100 | 3 |
850 | 450 | 100 | 3 |
850 | 500 | 100 | 3 |
850 | 600 | 100 | 3 |
900 | 300 | 100 | 4 |
900 | 350 | 100 | 4 |
900 | 400 | 100 | 4 |
900 | 450 | 100 | 4 |
900 | 500 | 100 | 4 |
900 | 600 | 100 | 4 |
1000 | 400 | 100 | 4 |
1000 | 500 | 100 | 4 |
1000 | 600 | 100 | 4 |
1000 | 700 | 100 | 4 |
1000 | 800 | 100 | 4 |
1000 | 900 | 100 | 4 |
1000 | 1000 | 100 | 4 |
Существует условное обозначение для заказа:
- A - размер канала (мм)
- B - размер канала (мм)
- L - длина глушителя (мм)
- a2 - толщина кассеты (мм)
Материал и толщина материала используемые для изготовления:
- сталь рулонная оцинкованная от 0,5 до 0,9 мм
Тип соединения:
- на фланцах из шины и уголка
- без фланцев (рамка из уголка)
Материал для фланцев:
- шина №20 + уголок 20(65); 20(95)
- шина №30 + уголок 30 (105)